 Hf Sn O
   1.0
     4.8734018800000003    0.0000000000000000   -0.0034389000000000
     0.0000000000000000    5.6957392799999997    0.0000000000000000
    -0.0376189500000000    0.0000000000000000    5.1904723400000004
 Hf Sn O
   3   1   8
Direct
   0.0000000000000000  0.8173476100000000  0.0000000000000000
   0.5000000000000000  0.3192574200000000  0.0000000000000000
   0.5000000000000000  0.6773820699999999  0.5000000000000000
   0.0000000000000000  0.1729879800000000  0.5000000000000000
   0.7741283600000000  0.1064080800000000  0.8268962000000000
   0.7720133800000000  0.8962553300000000  0.3230249700000000
   0.7209897100000000  0.6059943000000000  0.8287424300000000
   0.7296663200000000  0.3978547700000000  0.3275762700000000
   0.2703336800000000  0.3978547700000000  0.6724237300000000
   0.2790102900000000  0.6059943000000000  0.1712575700000000
   0.2258716400000000  0.1064080800000000  0.1731038000000000
   0.2279866200000000  0.8962553300000000  0.6769750299999999
