 Li O Zn Ge
   1.0
     5.0331294000000000    0.0000000000000000    0.0008641000000000
     0.0000000000000000    5.4204444900000004    0.0000000000000000
    -5.0090338299999999    0.0000000000000000    6.3387336100000002
 Li O Zn Ge
   4   8   2   2
Direct
   0.4981711000000000  0.6645871500000000  0.9998247400000000
   0.2470634700000000  0.8286211300000000  0.2482023700000000
   0.2470634700000000  0.1713788700000000  0.7482023700000000
   0.4981711000000000  0.3354128500000000  0.4998247400000000
   0.3553044500000000  0.3250885400000000  0.9997283500000000
   0.1212454200000000  0.8224234000000000  0.7296531100000000
   0.3553044500000000  0.6749114600000000  0.4997283500000000
   0.1212454200000000  0.1775766000000000  0.2296531100000000
   0.8894541700000000  0.3603008500000000  0.4997971200000000
   0.8894541700000000  0.6396991500000000  0.9997971200000000
   0.6592264400000001  0.8213729000000000  0.2701196700000000
   0.6592264400000001  0.1786271000000000  0.7701196700000000
   0.7520529300000001  0.8336303100000000  0.7521077100000000
   0.7520529300000001  0.1663696900000000  0.2521077100000000
   0.0034820300000000  0.6683914100000000  0.4995669400000000
   0.0034820300000000  0.3316085900000000  0.9995669400000000
